Dzīvokļu tabula
14 dzīvokļi
| Dzīvoklis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alūksnes iela 22 pieejamiPar ēku | ||||||||
| Nr. 11. stāvs · 3 istabas · 79,2 m² | 1. | 3 | 79,2 m² | 64,6 m² | 10,5 m² | Pieejams | 172 000 € | Skatīt |
| Nr. 21. stāvs · 4 istabas · 87,7 m² | 1. | 4 | 87,7 m² | 70,1 m² | 13,5 m² | Pārdots | -Pārdots | Skatīt |
| Nr. 32. stāvs · 3 istabas · 80,1 m² | 2. | 3 | 80,1 m² | 65,5 m² | 10,5 m² | Pārdots | -Pārdots | Skatīt |
| Nr. 42. stāvs · 4 istabas · 100,1 m² | 2. | 4 | 100,1 m² | 77,8 m² | 17,8 m² | Pārdots | -Pārdots | Skatīt |
| Nr. 51. stāvs · 3 istabas · 79,2 m² | 1. | 3 | 79,2 m² | 64,6 m² | 10,5 m² | Pieejams | 170 000 € | Skatīt |
| Nr. 61. stāvs · 4 istabas · 88,7 m² | 1. | 4 | 88,7 m² | 71,1 m² | 13,5 m² | Pārdots | -Pārdots | Skatīt |
| Nr. 72. stāvs · 3 istabas · 80,1 m² | 2. | 3 | 80,1 m² | 65,5 m² | 10,5 m² | Pārdots | -Pārdots | Skatīt |
| Nr. 82. stāvs · 5 istabas · 100,5 m² | 2. | 5 | 100,5 m² | 78,2 m² | 17,8 m² | Pārdots | -Pārdots | Skatīt |
| Alūksnes iela 84 pieejamiPar ēku | ||||||||
| Nr. 11. stāvs · 3 istabas · 82,8 m² | 1. | 3 | 82,8 m² | 68,6 m² | 10,6 m² | Pieejams | 175 500 € | Skatīt |
| Nr. 21. stāvs · 4 istabas · 91,2 m² | 1. | 4 | 91,2 m² | 74,9 m² | 12,7 m² | Pieejams | 189 000 € | Skatīt |
| Nr. 32. stāvs · 3 istabas · 83,6 m² | 2. | 3 | 83,6 m² | 69,4 m² | 10,6 m² | Pieejams | 183 000 € | Skatīt |
| Nr. 42. stāvs · 4 istabas · 101,7 m² | 2. | 4 | 101,7 m² | 81,8 m² | 16,4 m² | Pārdots | -Pārdots | Skatīt |
| Nr. 53. stāvs · 4 istabas · 87,6 m² | 3. | 4 | 87,6 m² | 71,6 m² | 12,7 m² | Pieejams | 195 000 € | Skatīt |
| Nr. 63. stāvs · 4 istabas · 97,2 m² | 3. | 4 | 97,2 m² | 79,1 m² | 14,8 m² | Pārdots | -Pārdots | Skatīt |
Kopplatība ietver iekštelpas, terasi un palīgtelpu. Cenas ar PVN.
Piecistabu dzīvokļi. Drīzumā Alūksnes ielā 4. Apskati konceptu
