Pāriet uz saturu

Dzīvokļu tabula

14 dzīvokļi

Tilderu kvartāla dzīvokļi: stāvs, istabas, platības, statuss un cena
Dzīvoklis
Alūksnes iela 22 pieejamiPar ēku
Nr. 11. stāvs · 3 istabas · 79,2 m²1.379,2 m²64,6 m²10,5 m²Pieejams172 000 €Skatīt
Nr. 21. stāvs · 4 istabas · 87,7 m²1.487,7 m²70,1 m²13,5 m²Pārdots-PārdotsSkatīt
Nr. 32. stāvs · 3 istabas · 80,1 m²2.380,1 m²65,5 m²10,5 m²Pārdots-PārdotsSkatīt
Nr. 42. stāvs · 4 istabas · 100,1 m²2.4100,1 m²77,8 m²17,8 m²Pārdots-PārdotsSkatīt
Nr. 51. stāvs · 3 istabas · 79,2 m²1.379,2 m²64,6 m²10,5 m²Pieejams170 000 €Skatīt
Nr. 61. stāvs · 4 istabas · 88,7 m²1.488,7 m²71,1 m²13,5 m²Pārdots-PārdotsSkatīt
Nr. 72. stāvs · 3 istabas · 80,1 m²2.380,1 m²65,5 m²10,5 m²Pārdots-PārdotsSkatīt
Nr. 82. stāvs · 5 istabas · 100,5 m²2.5100,5 m²78,2 m²17,8 m²Pārdots-PārdotsSkatīt
Alūksnes iela 84 pieejamiPar ēku
Nr. 11. stāvs · 3 istabas · 82,8 m²1.382,8 m²68,6 m²10,6 m²Pieejams175 500 €Skatīt
Nr. 21. stāvs · 4 istabas · 91,2 m²1.491,2 m²74,9 m²12,7 m²Pieejams189 000 €Skatīt
Nr. 32. stāvs · 3 istabas · 83,6 m²2.383,6 m²69,4 m²10,6 m²Pieejams183 000 €Skatīt
Nr. 42. stāvs · 4 istabas · 101,7 m²2.4101,7 m²81,8 m²16,4 m²Pārdots-PārdotsSkatīt
Nr. 53. stāvs · 4 istabas · 87,6 m²3.487,6 m²71,6 m²12,7 m²Pieejams195 000 €Skatīt
Nr. 63. stāvs · 4 istabas · 97,2 m²3.497,2 m²79,1 m²14,8 m²Pārdots-PārdotsSkatīt

Kopplatība ietver iekštelpas, terasi un palīgtelpu. Cenas ar PVN.

Piecistabu dzīvokļi. Drīzumā Alūksnes ielā 4. Apskati konceptu

Salīdzinājums jau pilns

Salīdzinājumā var būt līdz 3 dzīvokļiem. Izvēlieties, kuru aizstāt ar „”.